PRODUCT
ディープゾーン X (DEEP ZONE X)
Product
製品情報
| メーカー |
|
|---|---|
| カテゴリ | ロッド |
| 公式サイト | https://www.daiwa.com/jp/product/h6nteun |
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | ルアーウェイト | 自重[g] | 先径[mm] | 元径[mm] | ブランクス(カーボン含有率) | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ディープゾーンX 120-180 | 4960652217804 | 1.8 | 95.0 | 2 | 80~250 号 | 220.0 | 2.4 | 19.8 | 41 | 22,000 円 |
| ディープゾーンX 120-210 | 4960652217811 | 2.1 | 110.0 | 2 | 80~250 号 | 230.0 | 2.3 | 19.8 | 47 | 22,300 円 |
| ディープゾーンX 120-240 | 4960652217828 | 2.4 | 125.0 | 2 | 80~250 号 | 245.0 | 2.3 | 19.8 | 46 | 22,300 円 |
| ディープゾーンX 120-270 | 4960652217835 | 2.7 | 141.0 | 2 | 80~250 号 | 280.0 | 2.3 | 19.8 | 47 | 22,400 円 |
| ディープゾーンX 150-210 | 4960652217859 | 2.1 | 111.0 | 2 | 100~300 号 | 255.0 | 2.5 | 19.8 | 47 | 22,400 円 |
| ディープゾーンX 150-240 | 4960652217866 | 2.4 | 125.0 | 2 | 100~300 号 | 275.0 | 2.5 | 19.8 | 47 | 24,000 円 |
| ディープゾーンX 200-210 | 4960652217873 | 2.1 | 111.0 | 2 | 120~400 号 | 265.0 | 2.7 | 19.8 | 51 | 24,500 円 |
| ディープゾーンX 200-240 | 4960652217880 | 2.4 | 126.0 | 2 | 120~400 号 | 290.0 | 2.7 | 19.8 | 52 | 25,000 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。