PRODUCT
タトゥーラ (TATULA)
Product
製品情報
| メーカー |
|
|---|---|
| カテゴリ | ロッド |
| 公式サイト | https://www.daiwa.com/jp/product/ybd2nlg |
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | ルアーウェイト | 適合PEライン | 適合ナイロン・フロロライン | 自重[g] | 先径[mm] | 元径[mm] | 継方式 | ブランクス(カーボン含有率) | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タトゥーラ 6011ULXS-ST | 4550133347399 | 1.85 | 162.0 | 2 | 1/64-1/8 oz | - | 1.5-4 | 82.0 | 0.8 | 9.9 | グリップジョイント | 91 | 26,300 円 |
| タトゥーラ 6012ULXS-ST | 4550133347405 | 1.85 | 96.0 | 2 | 1/64-1/8 oz | - | 1.5-4 | 80.0 | 0.8 | 8.9 | センターカット | 96 | 26,800 円 |
| タトゥーラ 6101MRB | 4550133341472 | 2.08 | 178.0 | 2 | 3/16-3/4 oz | - | 8-16 | 110.0 | 1.8 | 12.8 | グリップジョイント | 93 | 26,300 円 |
| タトゥーラ 6102MRB | 4550133341670 | 2.08 | 108.0 | 2 | 3/16-3/4 oz | - | 8-16 | 111.0 | 1.8 | 11.8 | センターカット | 98 | 26,800 円 |
| タトゥーラ 6111HRB-SB | 4550133341533 | 2.11 | 180.0 | 2 | 3/8-4 oz | MAX5 | 14-30 | 123.0 | 1.6 | 14.8 | グリップジョイント | 94 | 28,300 円 |
| タトゥーラ 6112HRB-SB | 4550133544187 | 2.11 | 109.0 | 2 | 3/8-4 oz | MAX5 | 14-30 | 130.0 | 1.6 | 13.8 | センターカット | 99 | 28,800 円 |
| タトゥーラ 631ULFS | 4550133341588 | 1.91 | 168.0 | 2 | 1/64-1/8 oz | - | 1.5-4 | 82.0 | 1.2 | 9.9 | グリップジョイント | 91 | 25,800 円 |
| タトゥーラ 632ULFS | 4550133341731 | 1.91 | 99.0 | 2 | 1/64-1/8 oz | - | 1.5-4 | 81.0 | 1.2 | 8.9 | センターカット | 98 | 26,300 円 |
| タトゥーラ 641LFB-BF | 4550133341434 | 1.93 | 164.0 | 2 | 1/16-3/8 oz | - | 5-12 | 96.0 | 1.4 | 10.3 | グリップジョイント | 91 | 25,800 円 |
| タトゥーラ 641LFS | 4550133341571 | 1.93 | 170.0 | 2 | 1/32-1/4 oz | - | 2.5-6 | 87.0 | 1.2 | 10.4 | グリップジョイント | 91 | 26,300 円 |
| タトゥーラ 642LFB-BF | 4550133341649 | 1.93 | 100.0 | 2 | 1/16-3/8 oz | - | 5-12 | 91.0 | 1.5 | 9.4 | センターカット | 97 | 26,300 円 |
| タトゥーラ 642LFS | 4550133341724 | 1.93 | 100.0 | 2 | 1/32-1/4 oz | - | 2.5-6 | 83.0 | 1.2 | 9.4 | センターカット | 97 | 26,800 円 |
| タトゥーラ 651MFB | 4550133462870 | 1.96 | 167.0 | 2 | 3/16-3/4 oz | - | 8-16 | 109.0 | 1.8 | 11.8 | グリップジョイント | 92 | 25,800 円 |
| タトゥーラ 652MFB | 4550133341663 | 1.96 | 102.0 | 2 | 3/16-3/4 oz | - | 8-16 | 107.0 | 1.8 | 11.3 | センターカット | 98 | 26,300 円 |
| タトゥーラ 661MLRB | 4550133341458 | 1.98 | 169.0 | 2 | 1/8-1/2 oz | - | 6-14 | 104.0 | 1.7 | 11.3 | グリップジョイント | 93 | 25,800 円 |
| タトゥーラ 661MLRB-G | 4550133341540 | 198.0 | 172.0 | 2 | 1/8-3/4 oz | - | 6-14 | 115.0 | 1.6 | 13.7 | グリップジョイント | 56 | 26,300 円 |
| タトゥーラ 662MLRB | 4550133341656 | 1.98 | 103.0 | 2 | 1/8-1/2 oz | - | 6-14 | 103.0 | 1.7 | 11.3 | センターカット | 97 | 26,300 円 |
| タトゥーラ 681MHRB | 4550133341489 | 2.03 | 173.0 | 2 | 1/4-1 oz | - | 10-20 | 119.0 | 2.0 | 12.8 | グリップジョイント | 91 | 26,300 円 |
| タトゥーラ 681MHRS | 4550133341632 | 2.03 | 177.0 | 2 | 1/8-3/4 oz | 0.8-2.0 | 8-20 | 119.0 | 2.0 | 12.8 | グリップジョイント | 92 | 27,300 円 |
| タトゥーラ 681MLFS | 4550133341625 | 2.03 | 178.0 | 2 | 1/16-3/8 oz | - | 4-8 | 102.0 | 1.3 | 11.3 | グリップジョイント | 92 | 26,800 円 |
| タトゥーラ 682MHRB | 4550133341687 | 2.03 | 105.0 | 2 | 1/4-1 oz | - | 10-20 | 117.0 | 1.8 | 11.8 | センターカット | 98 | 26,800 円 |
| タトゥーラ 682MLFS | 4550133341762 | 2.03 | 105.0 | 2 | 1/16-3/8 oz | - | 4-8 | 95.0 | 1.4 | 10.8 | センターカット | 97 | 27,300 円 |
| タトゥーラ 701MFB-G | 4550133341557 | 2.13 | 185.0 | 2 | 3/16-1 oz | - | 8-16 | 129.0 | 1.7 | 14.8 | グリップジョイント | 61 | 27,300 円 |
| タトゥーラ 701MHFB | 4550133341496 | 2.13 | 183.0 | 2 | 1/4-1 oz | - | 10-20 | 121.0 | 1.8 | 14.8 | グリップジョイント | 92 | 27,300 円 |
| タトゥーラ 731HFB | 4550133341519 | 2.21 | 190.0 | 2 | 3/8-1・1/2 oz | - | 12-25 | 131.0 | 2.2 | 14.8 | グリップジョイント | 93 | 28,300 円 |
情報は2026/09/10に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。