PRODUCT
スカイキャスター (SKY CASTER)
Product
製品情報
| メーカー |
|
|---|---|
| カテゴリ | ロッド |
| 公式サイト | https://www.daiwa.com/jp/product/7gvg00v |
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | ルアーウェイト | 自重[g] | 先径[mm] | 元径[mm] | ブランクス(カーボン含有率) | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スカイキャスター 27-405・K | 4550133339646 | 4.05 | 164.0 | 3 | 23-30 号 | 405.0 | 2.4 | 22.0 | 99 | 83,500 円 |
| スカイキャスター 30-405・K | 4550133339653 | 4.05 | 164.0 | 3 | 25-35 号 | 430.0 | 2.6 | 22.0 | 99 | 85,000 円 |
| スカイキャスター 30-425・K | 4550133339660 | 4.25 | 164.0 | 3 | 25-35 号 | 450.0 | 2.6 | 22.0 | 99 | 89,000 円 |
| スカイキャスター 33-405・K | 4550133339677 | 4.05 | 164.0 | 3 | 27-35 号 | 455.0 | 2.8 | 22.0 | 99 | 89,000 円 |
| スカイキャスター 35-405・K | 4550133339684 | 4.05 | 164.0 | 3 | 30-40 号 | 485.0 | 3.0 | 22.0 | 99 | 92,000 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。