PRODUCT
シーバスフラットX (SEABASS FLAT X)
Product
製品情報
| メーカー |
|
|---|---|
| カテゴリ | ロッド |
| 公式サイト | https://www.daiwa.com/jp/product/cfcayih |
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | ルアーウェイト | 適合PEライン | 適合ナイロン・フロロライン | 自重[g] | 先径[mm] | 元径[mm] | ブランクス(カーボン含有率) | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEABASS_FLAT X 100M | 4550133166860 | 3.05 | 157.0 | 2 | 10~50 g | 0.8~2.0 | 10~20 | 170.0 | 2.0 | 14.8 | 87 | 16,300 円 |
| SEABASS_FLAT X 86ML | 4550133166822 | 2.59 | 134.0 | 2 | 7~35 g | 0.6~1.5 | 8~16 | 130.0 | 1.8 | 12.4 | 88 | 13,800 円 |
| SEABASS_FLAT X 90ML | 4550133166839 | 2.74 | 141.0 | 2 | 7~35 g | 0.6~1.5 | 8~16 | 135.0 | 1.8 | 13.4 | 88 | 14,300 円 |
| SEABASS_FLAT X 96M | 4550133166853 | 2.9 | 150.0 | 2 | 10~50 g | 0.8~2.0 | 10~20 | 160.0 | 2.0 | 14.8 | 87 | 15,300 円 |
| SEABASS_FLAT X 96ML | 4550133166846 | 2.9 | 149.0 | 2 | 7~35 g | 0.6~1.5 | 8~16 | 145.0 | 1.8 | 14.8 | 87 | 14,800 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。