PRODUCT
クラブブルーキャビン (CLUB BLUECABIN)
Product
製品情報
| メーカー |
|
|---|---|
| カテゴリ | ロッド |
| 公式サイト | https://www.daiwa.com/jp/product/9j8pzy3 |
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | ルアーウェイト | 自重[g] | 先径[mm] | 元径[mm] | ブランクス(カーボン含有率) | その他 | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クラブブルーキャビン MH-270・J | 4550133441592 | 2.7 | 81.0 | 4 | 0.5-15 号 | 168.0 | 1.0 | 15.3 | 67 | 適合ハリス ナイロン(号): 2-8 | 40,000 円 |
| クラブブルーキャビン MH-300・J | 4550133441608 | 3.0 | 89.0 | 4 | 0.5-15 号 | 170.0 | 1.0 | 16.8 | 62 | 適合ハリス ナイロン(号): 2-8 | 40,500 円 |
| クラブブルーキャビン MH-350・J | 4550133441615 | 3.5 | 103.0 | 4 | 0.5-15 号 | 185.0 | 1.0 | 16.8 | 66 | 適合ハリス ナイロン(号): 2-8 | 41,300 円 |
| クラブブルーキャビン S-270・J | 4550133441561 | 2.7 | 81.0 | 4 | 0.5-10 号 | 148.0 | 1.0 | 15.3 | 78 | 適合ハリス ナイロン(号): 1-6 | 39,000 円 |
| クラブブルーキャビン S-300・J | 4550133441578 | 3.0 | 89.0 | 4 | 0.5-10 号 | 150.0 | 1.0 | 16.8 | 74 | 適合ハリス ナイロン(号): 1-6 | 39,500 円 |
| クラブブルーキャビン S-350・J | 4550133441585 | 3.5 | 103.0 | 4 | 0.5-10 号 | 165.0 | 1.0 | 16.8 | 74 | 適合ハリス ナイロン(号): 1-6 | 40,300 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。