PRODUCT
エメラルダス MX イカメタル (EMERALDAS MX IKAMETAL)
Product
製品情報
| メーカー |
|
|---|---|
| カテゴリ | ロッド |
| 公式サイト | https://www.daiwa.com/jp/product/vupippr |
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | 適合PEライン | 自重[g] | 先径[mm] | 元径[mm] | ブランクス(カーボン含有率) | その他 | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMERALDAS MX IKAMETAL K410LB-S・W | 4550133440960 | 1.47 | 108.0 | 2 | 0.4~1.0 | 72.0 | 0.8 | 9.9 | 85 | スッテサイズ(g)/(号): 30~115/8~30 | 31,600 円 |
| EMERALDAS MX IKAMETAL K56ULB-GS・W | 4550133511028 | 1.68 | 89.0 | 2 | 0.4~1.0 | 75.0 | 0.8 | 7.4 | 82 | スッテサイズ(g)/(号): 20~95/5~25 | 35,100 円 |
| EMERALDAS MX IKAMETAL K56ULB-S・W | 4550133338984 | 1.68 | 89.0 | 2 | 0.4~1.0 | 75.0 | 0.8 | 7.4 | 88 | スッテサイズ(g)/(号): 20~95/5~25 | 31,600 円 |
| EMERALDAS MX IKAMETAL K60LB-S・W | 4550133338991 | 1.83 | 96.0 | 2 | 0.4~1.0 | 78.0 | 0.8 | 7.4 | 88 | スッテサイズ(g)/(号): 30~115/8~30 | 31,900 円 |
| EMERALDAS MX IKAMETAL K60LS-S・W | 4550133440953 | 1.83 | 96.0 | 2 | 0.4~1.0 | 77.0 | 0.8 | 7.4 | 88 | スッテサイズ(g)/(号): 30~115/8~30 | 31,900 円 |
| EMERALDAS MX IKAMETAL K60MLB-S・W | 4550133339004 | 1.83 | 96.0 | 2 | 0.4~1.0 | 80.0 | 0.8 | 7.9 | 89 | スッテサイズ(g)/(号): 40~150/10~40 | 32,200 円 |
| EMERALDAS MX IKAMETAL N60ULB-S・W | 4550133338960 | 1.83 | 96.0 | 2 | 0.4~1.0 | 77.0 | 0.8 | 7.4 | 92 | スッテサイズ(g)/(号): 20~95/5~25 | 31,600 円 |
| EMERALDAS MX IKAMETAL N65LB-GS・W | 4550133511257 | 1.96 | 103.0 | 2 | 0.4~1.0 | 81.0 | 0.7 | 8.9 | 86 | スッテサイズ(g)/(号): 30~115/8~30 | 35,400 円 |
| EMERALDAS MX IKAMETAL N65LB-S・W | 4550133338977 | 1.96 | 103.0 | 2 | 0.4~1.0 | 80.0 | 0.8 | 8.9 | 93 | スッテサイズ(g)/(号): 30~115/8~30 | 31,900 円 |
| EMERALDAS MX IKAMETAL OR63MLB-S・W | 4550133339011 | 1.91 | 100.0 | 2 | 0.4~1.0 | 82.0 | 0.8 | 9.9 | 94 | スッテサイズ(g)/(号): 40~150/10~40 | 32,500 円 |
| EMERALDAS MX IKAMETAL OR63MLS-S・W | 4550133339028 | 1.91 | 100.0 | 2 | 0.4~1.0 | 80.0 | 0.8 | 9.4 | 94 | スッテサイズ(g)/(号): 40~150/10~40 | 32,500 円 |
| EMERALDAS MX IKAMETAL OR70MLS-S・W | 4550133339035 | 2.13 | 111.0 | 2 | 0.4~1.0 | 86.0 | 0.9 | 10.4 | 98 | スッテサイズ(g)/(号): 40~150/10~40 | 32,800 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。