PRODUCT
エキスパート 碧羅 中継 (EXPERT HEKIRA CHUTSUGI)
Product
製品情報
| メーカー |
|
|---|---|
| カテゴリ | ロッド |
| 公式サイト | https://www.daiwa.com/jp/product/fj0yjky |
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | 自重[g] | 先径[mm] | 元径[mm] | ブランクス(カーボン含有率) | その他 | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エキスパート碧羅 中継 硬調80M | 4960652027427 | 8.0 | 69.2 | 13 | 213.0 | 1.0 | 23.9 | 99 | 適合ハリス ナイロン(号): 0.2~0.8 / マルチレングス(m): 8.0⇔7.4⇔6.8 | 55,000 円 |
| エキスパート碧羅 中継 硬調85M | 4960652027434 | 8.5 | 69.2 | 14 | 238.0 | 1.0 | 25.5 | 99 | 適合ハリス ナイロン(号): 0.2~0.8 / マルチレングス(m): 8.5⇔7.9⇔7.3 | 62,000 円 |
| エキスパート碧羅 中継 超硬65M | 4960652051996 | 6.5 | 66.5 | 11 | 168.0 | 1.3 | 22.7 | 99 | 適合ハリス ナイロン(号): 0.3~1.2 / マルチレングス(m): 6.5⇔5.9 | 48,000 円 |
| エキスパート碧羅 中継 超硬75M | 4960652027441 | 7.5 | 69.2 | 12 | 210.0 | 1.3 | 24.6 | 99 | 適合ハリス ナイロン(号): 0.3~1.2 / マルチレングス(m): 7.5⇔6.9⇔6.3 | 52,000 円 |
| エキスパート碧羅 中継 超硬80M | 4960652027458 | 8.0 | 69.2 | 13 | 245.0 | 1.3 | 25.7 | 99 | 適合ハリス ナイロン(号): 0.3~1.2 / マルチレングス(m): 8.0⇔7.4⇔6.8 | 59,000 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。