PRODUCT

アバンサー (AVANCER)

ロッドDAIWA

Product

製品情報

メーカー DAIWA
カテゴリ ロッド
公式サイトhttps://www.daiwa.com/jp/product/k5cetri

品番一覧

品番 JAN 全長[m]仕舞寸[cm]継数[本]ルアーウェイト自重[g]先径[mm]元径[mm]ブランクス(カーボン含有率)その他 参考価格
アバンサー MT 85 4550133447112 8.5141.070~6 号266.02.225.399替穂錘負荷(号): 0~8 / 適合水中糸(メタルライン): 0.05~0.3 / 適合水中糸(ナイロン): 0.175~1.0 77,000 円
アバンサー MT 90 4550133447129 9.0137.080~6 号296.02.226.099替穂錘負荷(号): 0~8 / 適合水中糸(メタルライン): 0.05~0.3 / 適合水中糸(ナイロン): 0.175~1.0 81,000 円
アバンサー MT XH85 4550133568084 8.5137.080~8 号296.02.226.199替穂錘負荷(号): 0~10 / 適合水中糸(メタルライン): 0.1~0.4 / 適合水中糸(ナイロン): 0.2~1.5 83,000 円
アバンサー MT XH90 4550133568091 9.0141.080~8 号317.02.227.199替穂錘負荷(号): 0~10 / 適合水中糸(メタルライン): 0.1~0.4 / 適合水中糸(ナイロン): 0.2~1.5 88,000 円
アバンサー T 60M 4550133447020 6.0102.070~4 号153.02.123.599替穂錘負荷(号): 0~6 / 適合水中糸(メタルライン): 0.04~0.25 / 適合水中糸(ナイロン): 0.15~0.8 / マルチレングス(m): 6.0⇔5.5 64,000 円
アバンサー T 70 4550133447075 7.0138.060~4 号177.02.123.699替穂錘負荷(号): 0~6 / 適合水中糸(メタルライン): 0.04~0.25 / 適合水中糸(ナイロン): 0.15~0.8 67,000 円
アバンサー T 75 4550133568107 7.5129.070~4 号201.02.123.999替穂錘負荷(号): 0~6 / 適合水中糸(メタルライン): 0.04~0.25 / 適合水中糸(ナイロン): 0.15~.0.8 69,000 円
アバンサー T 75M 4550133447037 7.5112.080~4 号214.02.124.099替穂錘負荷(号): 0~6 / 適合水中糸(メタルライン): 0.04~0.25 / 適合水中糸(ナイロン): 0.15~0.8 / マルチレングス(m): 7.5⇔7.0 68,000 円
アバンサー T 80 4550133447082 8.0129.070~4 号214.02.123.999替穂錘負荷(号): 0~6 / 適合水中糸(メタルライン): 0.04~0.25 / 適合水中糸(ナイロン): 0.15~0.8 70,000 円
アバンサー T 80M 4550133447044 8.0128.080~4 号236.02.125.199替穂錘負荷(号): 0~6 / 適合水中糸(メタルライン): 0.04~0.25 / 適合水中糸(ナイロン): 0.15~0.8 / マルチレングス(m): 8.0⇔7.5 71,000 円
アバンサー T 85 4550133447099 8.5139.070~4 号236.02.124.999替穂錘負荷(号): 0~6 / 適合水中糸(メタルライン): 0.04~0.25 / 適合水中糸(ナイロン): 0.15~0.8 73,000 円
アバンサー T 85M 4550133447051 8.5130.080~4 号258.02.126.199替穂錘負荷(号): 0~6 / 適合水中糸(メタルライン): 0.04~0.25 / 適合水中糸(ナイロン): 0.15~0.8 / マルチレングス(m): 8.5⇔8.0 74,000 円
アバンサー T 90 4550133447105 9.0129.080~4 号255.02.125.599替穂錘負荷(号): 0~6 / 適合水中糸(メタルライン): 0.04~0.25 / 適合水中糸(ナイロン): 0.15~0.8 76,000 円
アバンサー T 90M 4550133447068 9.0139.080~4 号273.02.126.199替穂錘負荷(号): 0~6 / 適合水中糸(メタルライン): 0.04~0.25 / 適合水中糸(ナイロン): 0.15~0.8 / マルチレングス(m): 9.0⇔8.5 77,000 円

情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。