PRODUCT
リョウガ (RYOGA)
Product
製品情報
| メーカー |
|
|---|---|
| カテゴリ | リール |
| 公式サイト | https://www.daiwa.com/jp/product/3ql0uqi |
品番一覧
| 品番 | JAN | ギア比 | 自重[g] | 最大ドラグ力[kg] | スプール径[mm] | スプール幅[mm] | ラインキャパ フロロ・ナイロン[NO.-M] | ラインキャパ PE[NO.-M] | 最大巻き上げ量[cm/1回転] | ハンドル長さ[mm] | ハンドルノブ仕様 | ボディ素材 | ベアリング数BB/ローラー | カスタムハンドルノブタイプ | その他 | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26RYOGA 150H | 4550133217272 | 7.3 | 290.0 | 6.0 | 36.0 | 27.0 | ナイロン: 16lb-125, 20lb-100, 25lb-80 | 2号-230, 3号-150, 4号-100 | 82.0 | 100.0 | パワーライトMミディアムノブ | 高強度真鍮 | 8 / 1 | S | 使用環境: ソルト対応 | 68,000 円 |
| 26RYOGA 150HL | 4550133217289 | 7.3 | 290.0 | 6.0 | 36.0 | 27.0 | ナイロン: 16lb-125, 20lb-100, 25lb-80 | 2号-230, 3号-150, 4号-100 | 82.0 | 100.0 | パワーライトMミディアムノブ | 高強度真鍮 | 8 / 1 | S | 使用環境: ソルト対応 | 68,000 円 |
| 26RYOGA 150P | 4550133217258 | 5.3 | 285.0 | 6.0 | 36.0 | 27.0 | ナイロン: 16lb-125, 20lb-100, 25lb-80 | 2号-230, 3号-150, 4号-100 | 59.0 | 90.0 | HG-Iシェイプパワーラージノブ | 高強度真鍮 | 8 / 1 | S | 使用環境: ソルト対応 | 68,000 円 |
| 26RYOGA 150PL | 4550133217265 | 5.3 | 285.0 | 6.0 | 36.0 | 27.0 | ナイロン: 16lb-125, 20lb-100, 25lb-80 | 2号-230, 3号-150, 4号-100 | 59.0 | 90.0 | HG-Iシェイプパワーラージノブ | 高強度真鍮 | 8 / 1 | S | 使用環境: ソルト対応 | 68,000 円 |
| 26RYOGA SV 100 | 4550133217234 | 6.3 | 265.0 | 6.0 | 34.0 | 24.0 | ナイロン: 12lb-100, 14lb-90, 16lb-80 | 2号-150, 3号-90 | 67.0 | 90.0 | HG-Iシェイプパワーラージノブ | 高強度真鍮 | 8 / 1 | S | 使用環境: ソルト対応 | 67,500 円 |
| 26RYOGA SV 100L | 4550133217241 | 6.3 | 265.0 | 6.0 | 34.0 | 24.0 | ナイロン: 12lb-100, 14lb-90, 16lb-80 | 2号-150, 3号-90 | 67.0 | 90.0 | HG-Iシェイプパワーラージノブ | 高強度真鍮 | 8 / 1 | S | 使用環境: ソルト対応 | 67,500 円 |
| 26RYOGA SV 100P | 4550133217210 | 5.3 | 265.0 | 6.0 | 34.0 | 24.0 | ナイロン: 12lb-100, 14lb-90, 16lb-80 | 2号-150, 3号-90 | 56.0 | 90.0 | HG-Iシェイプパワーラージノブ | 高強度真鍮 | 8 / 1 | S | 使用環境: ソルト対応 | 67,500 円 |
| 26RYOGA SV 100PL | 4550133217227 | 5.3 | 265.0 | 6.0 | 34.0 | 24.0 | ナイロン: 12lb-100, 14lb-90, 16lb-80 | 2号-150, 3号-90 | 56.0 | 90.0 | HG-Iシェイプパワーラージノブ | 高強度真鍮 | 8 / 1 | S | 使用環境: ソルト対応 | 67,500 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。