PRODUCT
ソルティスト TW PE SPECIAL (SALTIST TW PE SPECIAL)
Product
製品情報
| メーカー |
|
|---|---|
| カテゴリ | リール |
| 公式サイト | https://www.daiwa.com/jp/product/iil1sna |
品番一覧
| 品番 | JAN | ギア比 | 自重[g] | 最大ドラグ力[kg] | スプール径[mm] | ラインキャパ PE[NO.-M] | 最大巻き上げ量[cm/1回転] | ハンドル長さ[mm] | ハンドルノブ仕様 | ベアリング数BB/ローラー | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23SALTIST BF TW 8.1L PE SPECIAL | 4550133352546 | 8.1 | 180.0 | 3.5 | 30.0 | 0.6:50-100_0.8:50-100 | 76.0 | 80.0 | ハイグリップI型ライトノブ(S) | 7 / 1 | 39,900 円 |
| 23SALTIST BF TW 8.1R PE SPECIAL | 4550133352539 | 8.1 | 180.0 | 3.5 | 30.0 | 0.6:50-100_0.8:50-100 | 76.0 | 80.0 | ハイグリップI型ライトノブ(S) | 7 / 1 | 39,900 円 |
| 23SALTIST SV TW 80XHL PE SPECIAL | 4550133352560 | 8.1 | 185.0 | 4.5 | 32.0 | 0.8号-150, 1号-120 | 81.0 | 85.0 | ハイグリップI型ライトノブ(S) | 7 / 1 | 34,200 円 |
| 23SALTIST SV TW 80XH PE SPECIAL | 4550133352553 | 8.1 | 185.0 | 4.5 | 32.0 | 0.8号-150, 1号-120 | 81.0 | 85.0 | ハイグリップI型ライトノブ(S) | 7 / 1 | 34,200 円 |
| 23SALTIST TW 100XHL PE SPECIAL | 4550133352584 | 8.1 | 200.0 | 5.5 | 34.0 | 1号-200, 1.5号-150, 2号-100 | 86.0 | 100.0 | パワーラウンドEVAノブ(S) | 7 / 1 | 36,300 円 |
| 23SALTIST TW 100XH PE SPECIAL | 4550133352577 | 8.1 | 200.0 | 5.5 | 34.0 | 1号-200, 1.5号-150, 2号-100 | 86.0 | 100.0 | パワーラウンドEVAノブ(S) | 7 / 1 | 36,300 円 |
| 23SALTIST TW 150XHL PE SPECIAL | 4550133352607 | 8.4 | 220.0 | 6.0 | 36.0 | 2号-200, 3号-130 | 94.0 | 110.0 | パワーラウンドEVAノブ(S) | 7 / 1 | 44,900 円 |
| 23SALTIST TW 150XH PE SPECIAL | 4550133352591 | 8.4 | 220.0 | 6.0 | 36.0 | 2号-200, 3号-130 | 94.0 | 110.0 | パワーラウンドEVAノブ(S) | 7 / 1 | 44,900 円 |
| 23SALTIST TW 300XHL PE SPECIAL | 4550133352621 | 8.1 | 300.0 | 8.0 | 43.0 | 3号-200, 4号-150, 5号-120 | 109.0 | 110.0 | パワーラウンドEVAノブ(S) | 7 / 1 | 47,000 円 |
| 23SALTIST TW 300XH PE SPECIAL | 4550133352614 | 8.1 | 300.0 | 8.0 | 43.0 | 3号-200, 4号-150, 5号-120 | 109.0 | 110.0 | パワーラウンドEVAノブ(S) | 7 / 1 | 47,000 円 |
| 23SALTIST TW 400XHL PE SPECIAL | 4550133352645 | 8.1 | 310.0 | 8.0 | 43.0 | 3号-330, 4号-250, 6号-180 | 109.0 | 110.0 | パワーラウンドEVAノブ(S) | 7 / 1 | 49,800 円 |
| 23SALTIST TW 400XH PE SPECIAL | 4550133352638 | 8.1 | 310.0 | 8.0 | 43.0 | 3号-330, 4号-250, 6号-180 | 109.0 | 110.0 | パワーラウンドEVAノブ(S) | 7 / 1 | 49,800 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。