PRODUCT
クロスキャスト (CROSSCAST)
Product
製品情報
| メーカー |
|
|---|---|
| カテゴリ | リール |
| 公式サイト | https://www.daiwa.com/jp/product/x4449jx |
品番一覧
| 品番 | JAN | ギア比 | 自重[g] | 最大ドラグ力[kg] | ラインキャパ フロロ・ナイロン[NO.-M] | 最大巻き上げ量[cm/1回転] | ハンドル長さ[mm] | ハンドルノブ仕様 | ボディ素材 | ベアリング数BB/ローラー | その他 | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17クロスキャスト 4000 | 4960652075930 | 4.1 | 650.0 | 15.0 | ナイロン: 4号-250, 5号-200, 6号-150 | 82.0 | 85.0 | パワーTシェイプ | DS4 | 3 / 1 | 付属品: ゴムシート_調整ワッシャー / ベールリターン: マニュアル / ボディ構成: ボディ+ボディカバー | 12,000 円 |
| 17クロスキャスト 4000QD | 4960652075985 | 4.1 | 650.0 | 15.0 | ナイロン: 4号-250, 5号-200, 6号-150 | 82.0 | 85.0 | パワーTシェイプ | DS4 | 3 / 1 | 付属品: ゴムシート_調整ワッシャー / ベールリターン: マニュアル / ボディ構成: ボディ+ボディカバー | 13,300 円 |
| 17クロスキャスト 4500 | 4960652075947 | 4.1 | 640.0 | 15.0 | ナイロン: 6号-200, 7号-170, 8号-140 | 82.0 | 85.0 | パワーTシェイプ | DS4 | 3 / 1 | 付属品: ゴムシート_調整ワッシャー / ベールリターン: マニュアル / ボディ構成: ボディ+ボディカバー | 12,300 円 |
| 17クロスキャスト 5000 | 4960652075954 | 4.1 | 640.0 | 15.0 | ナイロン: 7号-250, 8号-200, 10号-150 | 82.0 | 85.0 | パワーTシェイプ | DS4 | 3 / 1 | 付属品: ゴムシート_調整ワッシャー / ベールリターン: マニュアル / ボディ構成: ボディ+ボディカバー | 12,600 円 |
| 17クロスキャスト 5500 | 4960652075961 | 4.1 | 635.0 | 15.0 | ナイロン: 8号-250, 10号-200, 12号-170 | 82.0 | 85.0 | パワーTシェイプ | DS4 | 3 / 1 | 付属品: ゴムシート_調整ワッシャー / ベールリターン: マニュアル / ボディ構成: ボディ+ボディカバー | 13,000 円 |
| 17クロスキャスト 6000 | 4960652075978 | 4.1 | 630.0 | 15.0 | ナイロン: 10号-250, 12号-200, 16号-170 | 82.0 | 85.0 | パワーTシェイプ | DS4 | 3 / 1 | 付属品: ゴムシート_調整ワッシャー / ベールリターン: マニュアル / ボディ構成: ボディ+ボディカバー | 13,300 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。