PRODUCT
クレスト (CREST)
Product
製品情報
| メーカー |
|
|---|---|
| カテゴリ | リール |
| 公式サイト | https://www.daiwa.com/jp/product/nwl7zus |
品番一覧
| 品番 | JAN | ギア比 | 自重[g] | 最大ドラグ力[kg] | スプール径[mm] | ラインキャパ フロロ・ナイロン[NO.-M] | ラインキャパ PE[NO.-M] | 最大巻き上げ量[cm/1回転] | ハンドル長さ[mm] | ハンドルノブ仕様 | ボディ素材 | ベアリング数BB/ローラー | その他 | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20クレスト LT2000 | 4960652309394 | 5.2 | 215.0 | 5.0 | 42.0 | ナイロン: 4lb-150 | 0.6号-200 | 68.0 | 45.0 | I型 ライト | DS4 | 4 / 1 | ボディ構成: ボディ+ボディカバー / ローター: DS4 / スプール: 薄肉アルミ | 6,400 円 |
| 20クレスト LT2000S | 4960652309400 | 5.2 | 215.0 | 5.0 | 42.0 | ナイロン: 3lb-150 | 0.4号-200 | 68.0 | 45.0 | I型 ライト | DS4 | 4 / 1 | ボディ構成: ボディ+ボディカバー / ローター: DS4 / スプール: 薄肉アルミ | 6,400 円 |
| 20クレスト LT2500 | 4960652309417 | 5.3 | 235.0 | 10.0 | 45.0 | ナイロン: 6lb-150 | 0.8号-200 | 75.0 | 55.0 | I型 ライト | DS4 | 4 / 1 | ボディ構成: ボディ+ボディカバー / ローター: DS4 / スプール: 薄肉アルミ | 6,400 円 |
| 20クレスト LT2500S | 4960652309424 | 5.3 | 235.0 | 5.0 | 45.0 | ナイロン: 4lb-150 | 0.6号-200 | 75.0 | 55.0 | I型 ライト | DS4 | 4 / 1 | ボディ構成: ボディ+ボディカバー / ローター: DS4 / スプール: 薄肉アルミ | 6,400 円 |
| 20クレスト LT2500S-XH | 4960652309431 | 6.2 | 235.0 | 5.0 | 45.0 | ナイロン: 4lb-150 | 0.6号-200 | 87.0 | 55.0 | I型 ライト | DS4 | 4 / 1 | ボディ構成: ボディ+ボディカバー / ローター: DS4 / スプール: 薄肉アルミ | 6,400 円 |
| 20クレスト LT3000-C | 4960652309448 | 5.3 | 240.0 | 10.0 | 48.0 | ナイロン: 8lb-150 | 1号-200 | 80.0 | 55.0 | I型 ライト | DS4 | 4 / 1 | ボディ構成: ボディ+ボディカバー / ローター: DS4 / スプール: 薄肉アルミ | 6,900 円 |
| 20クレスト LT3000-CXH | 4960652309455 | 6.2 | 240.0 | 10.0 | 48.0 | ナイロン: 8lb-150 | 1号-200 | 93.0 | 55.0 | I型 ライト | DS4 | 4 / 1 | ボディ構成: ボディ+ボディカバー / ローター: DS4 / スプール: 薄肉アルミ | 6,900 円 |
| 20クレスト LT4000-C | 4960652309462 | 5.2 | 270.0 | 12.0 | 51.0 | ナイロン: 12lb-150 | 1.5号-200 | 82.0 | 60.0 | T型 | DS4 | 4 / 1 | ボディ構成: ボディ+ボディカバー / ローター: DS4 / スプール: 薄肉アルミ | 7,600 円 |
| 20クレスト LT4000-CXH | 4960652309479 | 6.2 | 270.0 | 12.0 | 51.0 | ナイロン: 12lb-150 | 1.5号-200 | 99.0 | 60.0 | T型 | DS4 | 4 / 1 | ボディ構成: ボディ+ボディカバー / ローター: DS4 / スプール: 薄肉アルミ | 7,600 円 |
| 20クレスト LT5000-C | 4960652309486 | 5.2 | 285.0 | 12.0 | 54.0 | ナイロン: 20lb-150 | 2号-300 | 87.0 | 60.0 | ラージT型 | DS4 | 4 / 1 | ボディ構成: ボディ+ボディカバー / ローター: DS4 / スプール: 薄肉アルミ | 7,600 円 |
| 20クレスト LT5000-CXH | 4960652309493 | 6.2 | 285.0 | 12.0 | 54.0 | ナイロン: 20lb-150 | 2号-300 | 105.0 | 60.0 | ラージT型 | DS4 | 4 / 1 | ボディ構成: ボディ+ボディカバー / ローター: DS4 / スプール: 薄肉アルミ | 7,600 円 |
| 20クレスト LT6000-H | 4960652309509 | 5.7 | 355.0 | 12.0 | 57.0 | ナイロン: 25lb-150 | 2.5号-300 | 101.0 | 60.0 | ラージT型 | DS4 | 4 / 1 | ボディ構成: ボディ+ボディカバー / ローター: DS4 / スプール: 薄肉アルミ | 8,300 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。