PRODUCT
カルディア SW (CALDIA SW)
Product
製品情報
| メーカー |
|
|---|---|
| カテゴリ | リール |
| 公式サイト | https://www.daiwa.com/jp/product/2nb4jwo |
品番一覧
| 品番 | JAN | ギア比 | 自重[g] | 最大ドラグ力[kg] | ラインキャパ PE[NO.-M] | 最大巻き上げ量[cm/1回転] | ハンドル長さ[mm] | ハンドルノブ仕様 | ボディ素材 | ベアリング数BB/ローラー | その他 | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22CALDIA SW 10000-H | 4550133165771 | 5.7 | 645.0 | 15.0 | 5号-300 | 121.0 | 75.0 | EVA大型ラウンドノブ | アルミ | 6 / 1 | ベールリターン: マニュアル / ボディ構成: モノコックボディ / ローター: DS4 / 防水機構: マグシールド / スプール: アルミ | 42,800 円 |
| 22CALDIA SW 10000-P | 4550133361586 | 4.9 | 650.0 | 15.0 | 4-400/5-300 | 103.0 | 80.0 | EVA大型ラウンドノブ | アルミ | 6 / 1 | ベールリターン: マニュアル / ボディ構成: モノコックボディ / ローター: DS4 / 防水機構: マグシールド / スプール: アルミ | 42,800 円 |
| 22CALDIA SW 14000-H | 4550133165788 | 5.7 | 640.0 | 15.0 | 6号-300 | 122.0 | 75.0 | EVA大型ラウンドノブ | アルミ | 6 / 1 | ベールリターン: マニュアル / ボディ構成: モノコックボディ / ローター: DS4 / 防水機構: マグシールド / スプール: アルミ | 42,800 円 |
| 22CALDIA SW 18000 | 4550133224010 | 5.3 | 845.0 | 20.0 | 8号-300 | 125.0 | 85.0 | EVA大型ラウンドノブ | アルミ | 6 / 1 | ベールリターン: マニュアル / ボディ構成: モノコックボディ / ローター: DS4 / 防水機構: マグシールド / スプール: アルミ | 49,300 円 |
| 22CALDIA SW 4000-CXH | 4550133220654 | 6.2 | 290.0 | 12.0 | 1.5号-200 | 99.0 | 60.0 | パワーライトL | アルミ | 6 / 1 | ベールリターン: オート / ボディ構成: モノコックボディ / ローター: DS4 / 防水機構: マグシールド / スプール: アルミ | 34,800 円 |
| 22CALDIA SW 4000D-CXH | 4550133220661 | 6.2 | 290.0 | 12.0 | 2号-300 | 99.0 | 60.0 | パワーライトL | アルミ | 6 / 1 | ベールリターン: オート / ボディ構成: モノコックボディ / ローター: DS4 / 防水機構: マグシールド / スプール: アルミ | 34,800 円 |
| 22CALDIA SW 5000-CXH | 4550133361562 | 6.2 | 295.0 | 12.0 | 1.5-430/2-300 | 105.0 | 60.0 | パワーライトL | アルミ | 6 / 1 | ベールリターン: オート / ボディ構成: モノコックボディ / ローター: DS4 / 防水機構: マグシールド / スプール: アルミ | 34,800 円 |
| 22CALDIA SW 5000D-CXH | 4550133165733 | 6.2 | 295.0 | 12.0 | 2.5号-300 | 105.0 | 60.0 | パワーライトL | アルミ | 6 / 1 | ベールリターン: オート / ボディ構成: モノコックボディ / ローター: DS4 / 防水機構: マグシールド / スプール: アルミ | 34,800 円 |
| 22CALDIA SW 6000D-H | 4550133165757 | 5.7 | 425.0 | 12.0 | 3号-300 | 101.0 | 65.0 | パワーライトL | アルミ | 6 / 1 | ベールリターン: マニュアル / ボディ構成: モノコックボディ / ローター: DS4 / 防水機構: マグシールド / スプール: アルミ | 37,800 円 |
| 22CALDIA SW 6000S-H | 4550133165740 | 5.7 | 430.0 | 12.0 | 2号-300 | 101.0 | 65.0 | パワーライトL | アルミ | 6 / 1 | ベールリターン: マニュアル / ボディ構成: モノコックボディ / ローター: DS4 / 防水機構: マグシールド / スプール: アルミ | 37,800 円 |
| 22CALDIA SW 8000-H | 4550133165764 | 5.7 | 630.0 | 15.0 | 4号-300 | 110.0 | 75.0 | EVA大型ラウンドノブ | アルミ | 6 / 1 | ベールリターン: マニュアル / ボディ構成: モノコックボディ / ローター: DS4 / 防水機構: マグシールド / スプール: アルミ | 42,800 円 |
| 22CALDIA SW 8000-P | 4550133361579 | 4.9 | 635.0 | 15.0 | 3-400/4-300 | 94.0 | 75.0 | EVA大型ラウンドノブ | アルミ | 6 / 1 | ベールリターン: マニュアル / ボディ構成: モノコックボディ / ローター: DS4 / 防水機構: マグシールド / スプール: アルミ | 42,800 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。