PRODUCT

XROSS FIELD

ロッドAbuGarcia

Product

製品情報

メーカー AbuGarcia
カテゴリ ロッド
公式サイトhttps://abugarcia.jp/products/24xrossfield

品番一覧

品番 JAN パワー全長[m]仕舞寸[cm]継数[本]ルアーウェイト適合PEライン自重[g]先径[mm] 参考価格
XSFC-502UL 036282020559 UL1.52579.022-7 g0.4 - 1.091.01.2カーボン73%,グラス27% 16,000 円
XSFC-645ML-MB 036282063105 ML1.9341.755-21 g0.4 - 1.2113.01.2カーボン98%,グラス2% 18,000 円
XSFC-662MML 036282020566 MML1.981101.723-18 g0.5 - 1.5108.01.2カーボン98%,グラス2% 17,000 円
XSFC-702XH 036282020573 XH2.134109.5214-100 gMAX6227.02.3カーボン68%,グラス32% 18,000 円
XSFC-745M-MB 036282063129 M2.23549.7510-30 g0.8 - 1.5143.01.8カーボン98%,グラス2% 18,500 円
XSFS-1032M 036282020535 M3.124159.7210-50 g1.0 - 3229.02.1カーボン98%,グラス2% 19,000 円
XSFS-5102ULS 036282020443 UL1.77892.020.2-5 g0.2 - 0.671.00.8カーボン98%,グラス2% 15,000 円
XSFS-672L 036282020450 L2.006103.521-10 g0.4 - 1.284.01.2カーボン98%,グラス2% 16,000 円
XSFS-732MLL 036282020467 MLL2.209113.523-20 g0.4 - 1.2104.01.2カーボン98%,グラス2% 16,500 円
XSFS-755L-MB 036282063075 L2.26148.751.5-14 g0.4 - 1.2113.01.2カーボン98%,グラス2% 18,000 円
XSFS-832ML 036282020474 ML2.515129.023-30 g0.6 - 1.5127.01.4カーボン98%,グラス2% 17,000 円
XSFS-856ML-MB 036282063082 ML2.56546.765-30 g0.6 - 1.5148.01.5カーボン98%,グラス2% 18,500 円
XSFS-862M 036282020481 M2.59133.025-40 g0.8 - 2130.01.6カーボン98%,グラス2% 17,000 円
XSFS-932ML 036282020511 ML2.819144.525-35 g0.6 - 1.5142.01.5カーボン98%,グラス2% 18,000 円
XSFS-957M-MB 036282063099 M2.8749.777-45 g0.8 - 1.5190.01.6カーボン98%,グラス2% 19,000 円
XSFS-962M 036282020528 M2.895148.0210-45 g0.8 - 2164.01.5カーボン98%,グラス2% 18,000 円

情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。