PRODUCT
XROSS FIELD
Product
製品情報
| メーカー |
|
|---|---|
| カテゴリ | ロッド |
| 公式サイト | https://abugarcia.jp/products/24xrossfield |
品番一覧
| 品番 | JAN | パワー | 全長[m] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | ルアーウェイト | 適合PEライン | 自重[g] | 先径[mm] | 参考価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSFC-502UL | 036282020559 | UL | 1.525 | 79.0 | 2 | 2-7 g | 0.4 - 1.0 | 91.0 | 1.2 | カーボン73%,グラス27% | 16,000 円 |
| XSFC-645ML-MB | 036282063105 | ML | 1.93 | 41.7 | 5 | 5-21 g | 0.4 - 1.2 | 113.0 | 1.2 | カーボン98%,グラス2% | 18,000 円 |
| XSFC-662MML | 036282020566 | MML | 1.981 | 101.7 | 2 | 3-18 g | 0.5 - 1.5 | 108.0 | 1.2 | カーボン98%,グラス2% | 17,000 円 |
| XSFC-702XH | 036282020573 | XH | 2.134 | 109.5 | 2 | 14-100 g | MAX6 | 227.0 | 2.3 | カーボン68%,グラス32% | 18,000 円 |
| XSFC-745M-MB | 036282063129 | M | 2.235 | 49.7 | 5 | 10-30 g | 0.8 - 1.5 | 143.0 | 1.8 | カーボン98%,グラス2% | 18,500 円 |
| XSFS-1032M | 036282020535 | M | 3.124 | 159.7 | 2 | 10-50 g | 1.0 - 3 | 229.0 | 2.1 | カーボン98%,グラス2% | 19,000 円 |
| XSFS-5102ULS | 036282020443 | UL | 1.778 | 92.0 | 2 | 0.2-5 g | 0.2 - 0.6 | 71.0 | 0.8 | カーボン98%,グラス2% | 15,000 円 |
| XSFS-672L | 036282020450 | L | 2.006 | 103.5 | 2 | 1-10 g | 0.4 - 1.2 | 84.0 | 1.2 | カーボン98%,グラス2% | 16,000 円 |
| XSFS-732MLL | 036282020467 | MLL | 2.209 | 113.5 | 2 | 3-20 g | 0.4 - 1.2 | 104.0 | 1.2 | カーボン98%,グラス2% | 16,500 円 |
| XSFS-755L-MB | 036282063075 | L | 2.261 | 48.7 | 5 | 1.5-14 g | 0.4 - 1.2 | 113.0 | 1.2 | カーボン98%,グラス2% | 18,000 円 |
| XSFS-832ML | 036282020474 | ML | 2.515 | 129.0 | 2 | 3-30 g | 0.6 - 1.5 | 127.0 | 1.4 | カーボン98%,グラス2% | 17,000 円 |
| XSFS-856ML-MB | 036282063082 | ML | 2.565 | 46.7 | 6 | 5-30 g | 0.6 - 1.5 | 148.0 | 1.5 | カーボン98%,グラス2% | 18,500 円 |
| XSFS-862M | 036282020481 | M | 2.59 | 133.0 | 2 | 5-40 g | 0.8 - 2 | 130.0 | 1.6 | カーボン98%,グラス2% | 17,000 円 |
| XSFS-932ML | 036282020511 | ML | 2.819 | 144.5 | 2 | 5-35 g | 0.6 - 1.5 | 142.0 | 1.5 | カーボン98%,グラス2% | 18,000 円 |
| XSFS-957M-MB | 036282063099 | M | 2.87 | 49.7 | 7 | 7-45 g | 0.8 - 1.5 | 190.0 | 1.6 | カーボン98%,グラス2% | 19,000 円 |
| XSFS-962M | 036282020528 | M | 2.895 | 148.0 | 2 | 10-45 g | 0.8 - 2 | 164.0 | 1.5 | カーボン98%,グラス2% | 18,000 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。