PRODUCT
XROSS FIELD X(クロスフィールドエックス)
Product
製品情報
| メーカー |
|
|---|---|
| カテゴリ | ロッド |
| 公式サイト | https://abugarcia.jp/products/xross-field-x |
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | ルアーウェイト | 適合PEライン | 適合ナイロン・フロロライン | 自重[g] | 先径[mm] | 参考価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XRXC-662ML | 036282156401 | 1.981 | 102.0 | 2 | 5-21 g | 0.4-1.2 | 4-12 | 112.0 | 1.2 | カーボン98%、グラス2% | 13,000 円 |
| XRXC-702M | 036282156418 | 2.134 | 110.5 | 2 | 10-30 g | 0.8-2.0 | 8-16 | 124.0 | 1.3 | カーボン98%、グラス2% | 13,500 円 |
| XRXS-662ML | 036282156425 | 1.981 | 102.0 | 2 | 3-18 g | 0.6-1.5 | 4-12 | 95.0 | 1.2 | カーボン98%、グラス2% | 12,500 円 |
| XRXS-702MH | 036282156432 | 2.134 | 110.5 | 2 | 7-40 g | 0.6-2.0 | 8-20 | 117.0 | 1.8 | カーボン98%、グラス2% | 13,000 円 |
| XRXS-762M | 036282156449 | 2.286 | 118.0 | 2 | 5-35 g | 0.8-2.0 | 8-16 | 117.0 | 1.6 | カーボン98%、グラス2% | 13,000 円 |
| XRXS-802ML | 036282156456 | 2.438 | 126.0 | 2 | 3-30 g | 0.6-1.5 | 8-14 | 124.0 | 1.5 | カーボン98%、グラス2% | 13,500 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。