PRODUCT
Troutin Marquis Asrai(トラウティン マーキス アスレイ)
Product
製品情報
| メーカー |
|
|---|---|
| カテゴリ | ロッド |
| 公式サイト | https://abugarcia.jp/products/troutin-marquis-asrai |
品番一覧
| 品番 | JAN | パワー | 全長[m] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | ルアーウェイト | 適合PEライン | 適合ナイロン・フロロライン | 自重[g] | 先径[mm] | 参考価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Troutin Marquis Asrai TMAC-444UL-MB | 036282061798 | UL | 1.321 | 40.8 | 4 | 2-6 g | - | 2-5 | 80.0 | 1.16 | カーボン95%,グラス5% | 23,500 円 |
| Troutin Marquis Asrai TMAC-455UL-TE | 036282143319 | UL | 1.346 | 40.5 | 5 | 2-6 g | - | 2-5 | 86.0 | 1.15 | カーボン95%,グラス5% | 22,000 円 |
| Troutin Marquis Asrai TMAC-462UL | 036282738027 | UL | 1.372 | 71.4 | 2 | 2-6 g | - | 4-6 | 84.0 | 1.1 | カーボン95%,グラス5% | 22,000 円 |
| Troutin Marquis Asrai TMAC-522L | 036282738034 | L | 1.575 | 81.6 | 2 | 3-8 g | - | 4-8 | 86.0 | 1.2 | カーボン95%,グラス5% | 22,000 円 |
| Troutin Marquis Asrai TMAC-546L-TE | 036282143326 | L | 1.626 | 41.8 | 6 | 3-8 g | - | 3-6 | 93.0 | 1.2 | カーボン95%,グラス5% | 22,000 円 |
| Troutin Marquis Asrai TMAC-555L-MB | 036282061804 | L | 1.651 | 39.7 | 5 | 3-8 g | - | 3-6 | 94.0 | 1.2 | カーボン95%,グラス5% | 23,500 円 |
| Troutin Marquis Asrai TMAC-7112ML | 036282061859 | ML | 2.413 | 123.4 | 2 | 5-28 g | 0.6-1.5 | 6-16 | 129.0 | 1.45 | カーボン95%,グラス5% | 28,000 円 |
| Troutin Marquis Asrai TMAS-432UL | 036282737976 | UL | 1.295 | 67.6 | 2 | 2-6 g | - | 2-5 | 78.0 | 1.2 | カーボン95%,グラス5% | 22,000 円 |
| Troutin Marquis Asrai TMAS-454UL-MB | 036282061774 | UL | 1.346 | 42.8 | 4 | 2-6 g | - | 2-5 | 77.0 | 1.2 | カーボン95%,グラス5% | 23,500 円 |
| Troutin Marquis Asrai TMAS-485UL-TE | 036282143296 | UL | 1.422 | 45.0 | 5 | 2-6 g | - | 2-5 | 83.0 | 1.22 | カーボン95%,グラス5% | 22,000 円 |
| Troutin Marquis Asrai TMAS-492UL | 036282737983 | UL | 1.448 | 75.2 | 2 | 2-6 g | - | 2-5 | 81.0 | 1.3 | カーボン95%,グラス5% | 22,000 円 |
| Troutin Marquis Asrai TMAS-512L | 036282737990 | L | 1.549 | 80.3 | 2 | 2.5-8 g | - | 3-6 | 85.0 | 1.3 | カーボン95%,グラス5% | 22,000 円 |
| Troutin Marquis Asrai TMAS-525L-MB | 036282061781 | L | 1.575 | 38.6 | 5 | 3-8 g | - | 3-6 | 85.0 | 1.5 | カーボン95%,グラス5% | 23,500 円 |
| Troutin Marquis Asrai TMAS-532UL | 036282738003 | UL | 1.6 | 82.8 | 2 | 2-6 g | - | 2-5 | 84.0 | 1.3 | カーボン95%,グラス5% | 22,000 円 |
| Troutin Marquis Asrai TMAS-542L | 036282738010 | L | 1.626 | 84.1 | 2 | 2.5-8 g | - | 3-6 | 86.0 | 1.3 | カーボン95%,グラス5% | 22,000 円 |
| Troutin Marquis Asrai TMAS-556L-TE | 036282143302 | L | 1.651 | 48.0 | 6 | 3-8 g | - | 3-6 | 91.0 | 1.36 | カーボン95%,グラス5% | 22,000 円 |
| Troutin Marquis Asrai TMAS-732L | 036282061811 | L | 2.201 | 113.2 | 2 | 4-14 g | 0.4-1 | 4-12 | 117.0 | 1.26 | カーボン95%,グラス5% | 28,000 円 |
| Troutin Marquis Asrai TMAS-762ML | 036282061828 | ML | 2.286 | 117.0 | 2 | 5-18 g | 0.6-1.5 | 6-16 | 126.0 | 1.38 | カーボン95%,グラス5% | 28,000 円 |
| Troutin Marquis Asrai TMAS-832ML | 036282061835 | ML | 2.515 | 128.5 | 2 | 5-18 g | 0.6-1.5 | 6-16 | 132.0 | 1.5 | カーボン95%,グラス5% | 28,000 円 |
| Troutin Marquis Asrai TMAS-862M | 036282061842 | M | 2.591 | 132.3 | 2 | 8-21 g | 0.8-2 | 8-20 | 151.0 | 1.55 | カーボン95%,グラス5% | 28,000 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。