PRODUCT
Mass Beat Ⅳ(マスビート4)
Product
製品情報
| メーカー |
|
|---|---|
| カテゴリ | ロッド |
| 公式サイト | https://abugarcia.jp/products/mass-beat-4 |
品番一覧
| 品番 | JAN | パワー | 全長[m] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | ルアーウェイト | 適合ナイロン・フロロライン | 自重[g] | 先径[mm] | 参考価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBEC-582UL | 036282061767 | ウルトラライト | 1.727 | 88.4 | 2 | 2.0-5.0 g | 2.5-8.0 | 65.0 | 1.2 | カーボン98%, グラス2% | 11,000 円 |
| MBES-482XULS | 036282061712 | エクストラウルトラライト | 1.422 | 72.9 | 2 | 0.2-2.5 g | 0.8-2.5 | 64.0 | 0.6 | カーボン98%, グラス2% | 11,000 円 |
| MBES-602LS | 036282061750 | ライト | 1.829 | 93.4 | 2 | 1.5-5.0 g | 1.5-5.0 | 69.0 | 0.9 | カーボン98%, グラス2% | 11,000 円 |
| MBES-612XUL | 036282061729 | エクストラウルトラライト | 1.854 | 94.9 | 2 | 0.2-2.5 g | 0.8-2.5 | 71.0 | 1.0 | カーボン98%, グラス2% | 11,000 円 |
| MBES-632UL | 036282061743 | ウルトラライト | 1.905 | 97.4 | 2 | 0.6-3.5 g | 1.5-4.0 | 71.0 | 1.1 | カーボン95%, グラス5% | 11,000 円 |
| MBES-632ULS | 036282061736 | ウルトラライト | 1.905 | 97.4 | 2 | 0.6-3.5 g | 1.5-4.0 | 69.0 | 0.7 | カーボン97%, グラス3% | 11,000 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。