まずはアクティビティ情報を新規作成します。
必要項目を入力して保存しましょう。
| アクティビティ名 | アクティビティの名称を設定 例)青物ジギング@明石、ボートシーバス@東京湾 |
|---|---|
| アクティビティ | アクティビティの種類を選択 |
| 説明 | アクティビティの概要を登録 |
| 日付 | 釣行開始日付を登録 この日付のタイドグラフが表示されます |
| 開始時間 | 釣行開始時間を登録 |
| 終了時間 | 釣行終了時間を登録 |
| 場所 | 住所などを登録 |
| 緯度 | ポイントの緯度経度を登録 地図から選択できます |
| 経度 | ポイントの緯度経度を登録 地図から選択できます |
| 遊漁船名 | 遊漁船を使用した場合は船名を登録 |
| ターゲット魚種 | ターゲットの魚種を選択(複数可) |
| 天気 | 釣行当日の天気の情報を登録 |
| 直前の天気 | 釣行前日など、直前の天気の情報を登録。 |
| 気温 | 当日の平均気温を登録 |
| 最低気温 | 当日の最低気温を登録 |
| 最高気温 | 当日の最高気温を登録 |
| 心拍数 | 釣行中の平均心拍数を登録 スマートウォッチの情報等を登録しましょう |
| 最大心拍数 | 釣行中の最大心拍数を登録 スマートウォッチの情報等を登録しましょう |
| 水温 | 当日の水温を登録 |
| 水深 | 当日の水深を登録 |
| ルアー情報 | 当日使用したルアーの情報をテキストで登録 |
| メモ | 釣行情報のメモ |
| タックル | 登録済みのタックル一覧から選択 |
|---|---|
| ロッド | 登録済みのロッド一覧から選択 |
| リール | 登録済みのリール一覧から選択 |
| メモ | 使用したタックルに関するメモをテキストで入力 使用したラインや仕掛けの情報もここに記載してみてください。 |
| 魚種 | 魚種を選択 |
|---|---|
| 大きさ | キャッチした魚の大きさを登録 |
| 重量 | キャッチした魚の重さを登録 |
| 釣った時刻 | キャッチした時刻を登録 タイドグラフや釣行ルートと連動します |
| 釣った場所 | キャッチした場所の情報をテキストで登録 |
| 緯度 | キャッチした緯度経度を登録 |
| 経度 | キャッチした緯度経度を登録 |
| 心拍数 | キャッチしたときの心拍数を登録 スマートウォッチの情報等を登録できます |
| メモ | この魚をキャッチしたときの情報(ルアーや誘い方)を登録 |
登録したアクティビティ情報は一覧で確認できます。
登録した全ての情報を確認できます。
アクティビティの情報を管理できます。